언론보도 1 페이지

본문 바로가기
평택팽성노인복지관

복지관 소식

HOME 복지관 소식 정보공시

정보공시

Total 75건 1 페이지
언론보도 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수
75 2024년 3월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 04-05 1268
74 2024년 4월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 05-03 1178
73 2022년 6월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 06-20 1034
72 2020년 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 1033
71 2022년 8월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 09-21 1030
70 2023년 9월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 10-06 1027
69 2022년 7월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 08-04 1025
68 2023년 6월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 07-04 1019
67 2021년 6월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 1018
66 2023년 3월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 04-07 1018
65 2023년 7월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 08-03 1017
64 팽성노인복지관 경로식당 식자재 납품업체 최종선정업체 결정공고 팽성노인복지관 12-22 1014
63 2021년 7월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 1002
62 2023년 8월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 09-04 996
61 2023년 5월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 06-01 991
60 2022년 9월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 10-13 991
59 2019년 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 987
58 2022년 5월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 05-26 984
57 2023년 1월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 02-03 983
56 팽성노인복지관 경로식당 식자재 납품업체 1차 서류심사 및 제안설명회 일정 공고 팽성노인복지관 12-10 983
55 2021년 7월 팽성노인주간보호센터 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 980
54 2022년 12월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 01-04 976
53 2021년 8월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 11-05 976
52 2023년 2월 팽성노인복지관 수의계약 현황 공개 팽성노인복지관 03-02 965
게시물 검색

주소 : 17994 경기도 평택시 팽성읍 팽성남산4길 6, 팽성복지타운 1층
평택팽성노인복지관 Tel) 031-650-2624 / Fax) 031-618-8641
평택팽성노인주간보호센터 Tel) 031-650-2640 / Fax) 031-618-8642
COPYRIGHT ⓒ PSSENIOR. ALL RIGHTS RESERVED.